《英雄聯盟》時光杯s2賽程一覽
來源:游俠網 編輯:代練通小紅 更新時間:2025-03-10 17:11:54
lol時光杯s2賽程在哪看?英雄聯盟時光杯s2正賽賽程非常緊湊,一天要打很多場bo1,很多隊伍需要一天打好幾場比賽,下面小編就給大家帶來英雄聯盟時光杯s2賽程一覽,一起來看看吧。

【時光杯s2匯總】
| 2025時光杯s2賽程表 | |||
| 日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 |
| 小組賽 | |||
| 3月10日 (周一) | 00:10 | 5FW vs BUG | 1:0 |
| 3月9日 (周日) | 16:09 | HT vs DT | 0:1 |
| 17:23 | GUI vs 5FW | 0:1 | |
| 18:18 | ZJF vs DT | 1:0 | |
| 19:14 | NB vs ZJF | 1:0 | |
| 20:32 | HT vs 347 | 0:1 | |
| 21:21 | BUG vs ZJF | 0:1 | |
| 22:10 | NB vs BUG | 1:0 | |
| 23:22 | 5FW vs HT | 1:0 | |
| 3月8日 (周六) | 17:10 | BUG vs DT | 0:1 |
| 18:09 | BUG vs 5FW | 0:1 | |
| 18:56 | NB vs DT | 1:0 | |
| 19:54 | HT vs ZJF | 0:1 | |
| 20:39 | NB vs GUI | 0:1 | |
| 21:36 | 347 vs ZJF | 1:0 | |
| 22:37 | GUI vs BUG | 1:0 | |
| 3月7日 (周五) | 17:00 | 347 vs DT | 1:0 |
| 17:45 | 347 vs 5FW | 1:0 | |
| 18:30 | GUI vs DT | 1:0 | |
| 19:15 | NB vs 5FW | 1:0 | |
| 20:00 | GUI vs 347 | 1:0 | |
| 20:45 | NB vs HT | 1:0 | |
| 21:30 | HT vs 5FW | 0:1 | |
| 3月6日 (周四) | 17:00 | ZJF vs 5FW | 1:0 |
| 17:45 | DT vs 5FW | 0:1 | |
| 18:30 | GUI vs ZJF | 1:0 | |
| 19:15 | NB vs 347 | 0:1 | |
| 20:00 | HT vs BUG | 1:0 | |
| 20:45 | HT vs GUI | 0:1 | |
| 21:30 | BUG vs 347 | 0:1 | |
賽制介紹:
1、小組賽分為AB兩組進行組與組的B01單循環積分賽,決出5支隊伍進入淘汰賽。
2、剩余3支隊伍通過B01單循環再決出1支隊伍晉級淘汰賽。

3、淘汰賽采用雙敗B05賽制,每組積分前2的隊伍(共4支)晉級淘汰賽勝者組。
4、小組積分更高、組內積分第3的隊伍與復活賽勝者隊伍進入淘汰賽敗者組。
