洛克王國手游幻影靈菇技能大全
來源:游俠網 編輯:代練通小郭 更新時間:2025-08-27 13:07:52
洛克王國手游幻影靈菇的技能有哪些,其種族值為570,最突出的點是魔抗,是一位典型的功能性寵物,接下來小編就給各位帶來幻影靈菇技能表一覽,幫助小洛克們了解這位幽系寵物。

【攻略大全】
一、精靈技能
| 技能名稱 | 技能威力 | 技能效果 |
| 汲取 | 30 | 造成魔傷,吸血100%。 |
| 種子彈 | 30 | 造成物傷,獲得1能量。 |
| 猛烈撞擊 | 60 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
| 報復 | - | 減傷80%,應對攻擊:使敵方失去3能量。 |
| 恐嚇 | 80 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
| 淤泥表皮 | - | 減傷80%,應對攻擊:敵方獲得連擊數-2。 |
| 藤絞 | 50 | 造成物傷,獲得5能量。 |
| 音爆 | 120 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
| 酶濃度調整 | - | 減傷70%,應對攻擊:回復25%生命。 |
| 亂打 | 10 | 造成魔傷,5連擊。 |
| 虛化 | - | 減傷80%,應對攻擊:提高自身40%魔防。 |
| 能量刃 | 70 | 造成物傷,自身每應對成功1次,本技能威力+30。 |
| 墳場搏擊 | 120 | 造成物傷,本技能能耗等于敵方能量的2倍。 |
| 防御 | - | 減傷80%,應對攻擊。 |
| 落星 | 40 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
| 幻象 | 60 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
| 種皮爆裂 | 15 | 造成物傷,2連擊。 |
| 旋轉突擊 | 15 | 造成物傷,3連擊。 |
| 藤鞭 | 35 | 造成物傷,2連擊。 |
| 能量炮 | 20 | 造成魔傷,2連擊。 |
| 乘勝追擊 | 40 | 造成物傷,1連擊,每次釋放后本技能連擊數+1。 |
| 穿膛 | 85 | 造成物傷,若敵方能量等于0,本技能威力+165。 |
| 孢子爆散 | 25 | 造成物傷,3連擊。 |
| 埋伏 | 30 | 造成魔傷,3連擊,若敵方本回合替換精靈,本次連擊數+4。 |
| 背襲 | 95 | 造成魔傷,若敵方能量等于0,造成的傷害翻倍。 |
二、血脈技能
| 技能名稱 | 技能威力 | 技能效果 |
| 防反 | - | 減傷70%,應對攻擊:攻擊提升60%。 |
| 火焰護盾 | - | 減傷70%,應對攻擊:賦予6層灼燒。 |
| 虹光沖擊 | 100 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
| 雪替身 | - | 減傷70%,應對攻擊:敵方速度-30。 |
| 集中 | - | 減傷80%,應對攻擊:返場。 |
| 掩護 | - | 減傷60%,緊急脫離,應對攻擊:下個精靈獲得減傷。 |
| 風墻 | - | 減傷50%,迅捷,應對攻擊。 |
| 靈媒 | 100 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
| 離子震蕩 | 55 | 造成魔傷,傳動。 |
| 荊棘爪 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
| 水泡盾 | - | 減傷70%,應對攻擊:提升40%魔攻。 |
| 跺地 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
| 升龍咆哮 | 280 | 蓄力,對敵方造成魔法傷害。 |
| 潰爛觸碰 | 60 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
| 反擊拳 | 25 | 造成物傷,2連擊,若后手攻擊,造成3連擊。 |
| 魅惑 | 60 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
| 等價交換 | - | 減傷80%,應對攻擊:增加50%吸血。 |
| 冥想 | - | 減傷80%,應對攻擊:賦予敵方2層星隕。 |
三、可學技能石
| 技能名稱 | 技能威力 | 技能效果 |
| 掃尾 | 80 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
| 后發制人 | 140 | 造成物理傷害,先手-1。 |
| 追打 | 75 | 造成物傷,1連擊,應對狀態:3連擊。 |
| 逆襲 | 60 | 造成物傷,本技能能耗越高,威力越高。 |
| 魔能爆 | 1 | 造成魔傷,釋放時消耗所有能量,消耗越多,傷害越高。 |
| 氣勢一擊 | 50 | 造成物傷,若上回合應對成功,本技能威力+100,否則重置。 |
| 血氣 | - | 減傷70%,應對攻擊:自身速度+30。 |
| 音波彈 | 15 | 造成魔傷,1連擊。 |
| 嗜痛 | - | 減傷70%,應對攻擊:期間每次受傷自身速度+20。 |
| 纖維化 | - | 減傷70%,應對攻擊:提高50%物防。 |
| 抽枝 | 90 | 造成物傷,應對狀態:恢復50%生命獲得5點能量。 |
| 溶解液 | 35 | 造成魔傷,賦予對方2層中毒。 |
| 驚嚇盒子 | 90 | 造成物傷,應對狀態:敵方失去6能量。 |
| 靈光 | 25 | 造成魔傷,3連擊,若敵方本回合替換精靈,則本技能連擊翻倍。 |
| 當頭棒喝 | 40 | 造成物傷,若敵方本回合替換精靈,本次威力+140。 |
| 突襲 | 60 | 造成物傷,應對狀態:威力變為3倍。 |
| 先發制人 | 50 | 造成物理傷害,先手+1。 |
| 重擊 | 100 | 造成物傷,每次釋放后本技能能耗+1。 |
| 垂死反擊 | 80 | 造成物傷,自身生命越低,傷害越高。 |
| 有效預防 | - | 減傷70%,應對攻擊:下回合技能先手+1。 |
| 連續爪擊 | 20 | 造成物傷,2連擊,應對狀態:本次連擊數翻倍。 |
| 許愿星 | 100 | 對敵方精靈造成魔法傷害。 |
| 頂端優勢 | 100 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
| 篩管奔流 | 60 | 造成物傷,自身滿生命值時,本次威力+60。 |
| 連續毒針 | 10 | 造成物傷,2連擊,每次連擊賦予敵方1層中毒。 |
| 不可接觸 | - | 減傷50%,敵方每擁有一層中毒效果本次減傷提高10%,應對攻擊。 |
| 午夜噪音 | 10 | 造成魔傷,6連擊。 |
| 飛踢 | 100 | 對敵方精靈造成物理傷害。 |
四、幻影靈菇克制表
1、被克制:幽、惡、火、冰、翼
2、抵抗:普通、武、水、地、電