《英雄聯盟》2025LCK第二賽段賽程表一覽
來源:游俠網 編輯:代練通小紅 更新時間:2025-06-14 22:55:55
LCK第二賽段賽程是怎么安排的?LCK 2025第二賽段(常規賽第1-2輪)于4月2日揭幕,包含雙循環BO3賽制的常規賽第一階段(4月2日-5月18日)和MSI資格賽(6月7日-9日),最終常規賽第二階段于6月14日收官,接下來就讓小編為大家帶來英雄聯盟2025LCK第二賽段賽程表一覽。

【2025LCK第二賽段匯總】
lck最新賽程一覽

| 2025LCK第二賽段賽程表 | |||
| 日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 |
| 季后賽 | |||
| 6月15日 (周日) | 14:00 (BO5) | HLE vs 待定 | 0:0 |
| 6月14日 (周六) | 14:00 (BO5) | T1 vs KT | 0:0 |
| 6月13日 (周五) | 16:00 (BO5) | GEN vs HLE | 3:2 |
| 6月8日 (周日) | 14:00 (BO5) | NS vs KT | 0:3 |
| 6月7日 (周六) | 14:00 (BO5) | KT vs DK | 3:0 |
| 常規賽 | |||
| 6月4日 (周三) | 16:00 (BO3) | DK vs KT | 1:2 |
| 6月1日 (周日) | 14:00 (BO3) | HLE vs BFX | 2:0 |
| 16:00 (BO3) | DK vs NS | 2:1 | |
| 5月31日 (周六) | 14:00 (BO3) | KT vs DRX | 2:0 |
| 16:00 (BO3) | BRO vs GEN | 0:2 | |
| 5月30日 (周五) | 16:00 (BO3) | NS vs T1 | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | DK vs DNF | 2:1 | |
| 5月29日 (周四) | 16:00 (BO3) | DRX vs BRO | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | KT vs GEN | 1:2 | |
| 5月28日 (周三) | 16:00 (BO3) | BFX vs DNF | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | T1 vs HLE | 0:2 | |
| 5月25日 (周日) | 14:00 (BO3) | BRO vs NS | 1:2 |
| 16:00 (BO3) | BFX vs KT | 1:2 | |
| 5月24日 (周六) | 14:00 (BO3) | HLE vs DK | 1:2 |
| 16:00 (BO3) | DNF vs T1 | 0:2 | |
| 5月23日 (周五) | 16:00 (BO3) | GEN vs DRX | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | NS vs KT | 1:2 | |
| 5月22日 (周四) | 16:00 (BO3) | BRO vs DK | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | T1 vs BFX | 2:0 | |
| 5月21日 (周三) | 16:00 (BO3) | GEN vs HLE | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | DNF vs DRX | 0:2 | |
| 5月18日 (周日) | 14:00 (BO3) | HLE vs DNF | 2:0 |
| 16:00 (BO3) | GEN vs T1 | 2:0 | |
| 5月17日 (周六) | 14:00 (BO3) | DRX vs NS | 1:2 |
| 16:00 (BO3) | KT vs BRO | 2:1 | |
| 5月16日 (周五) | 16:00 (BO3) | DK vs BFX | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | DNF vs GEN | 0:2 | |
| 5月15日 (周四) | 16:00 (BO3) | KT vs HLE | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | T1 vs BRO | 2:1 | |
| 5月14日 (周三) | 16:00 (BO3) | BFX vs NS | 1:2 |
| 18:00 (BO3) | DRX vs DK | 1:2 | |
| 5月11日 (周日) | 14:00 (BO3) | NS vs DNF | 1:2 |
| 16:00 (BO3) | HLE vs DRX | 2:0 | |
| 5月10日 (周六) | 14:00 (BO3) | DK vs T1 | 0:2 |
| 16:00 (BO3) | GEN vs BFX | 2:0 | |
| 5月9日 (周五) | 16:00 (BO3) | DNF vs KT | 0:2 |
| 18:00 (BO3) | BRO vs HLE | 0:2 | |
| 5月8日 (周四) | 16:00 (BO3) | T1 vs DRX | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | NS vs GEN | 0:2 | |
| 5月7日 (周三) | 16:00 (BO3) | BFX vs BRO | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | DK vs KT | 0:2 | |
| 5月4日 (周日) | 14:00 (BO3) | KT vs T1 | 0:2 |
| 16:00 (BO3) | DNF vs BRO | 1:2 | |
| 5月3日 (周六) | 14:00 (BO3) | GEN vs DK | 2:0 |
| 16:00 (BO3) | DRX vs BFX | 2:0 | |
| 5月2日 (周五) | 16:00 (BO3) | T1 vs DNF | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | HLE vs NS | 2:0 | |
| 5月1日 (周四) | 16:00 (BO3) | GEN vs KT | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | BRO vs DRX | 1:2 | |
| 4月30日 (周三) | 16:00 (BO3) | NS vs DK | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | BFX vs HLE | 0:2 | |
| 4月27日 (周日) | 14:00 (BO3) | BRO vs T1 | 2:1 |
| 17:00 (BO3) | DK vs HLE | 1:2 | |
| 4月26日 (周六) | 15:00 (BO3) | DNF vs BFX | 1:2 |
| 17:00 (BO3) | DRX vs GEN | 0:2 | |
| 4月25日 (周五) | 17:00 (BO3) | KT vs NS | 0:2 |
| 19:00 (BO3) | T1 vs DK | 2:1 | |
| 4月24日 (周四) | 17:00 (BO3) | GEN vs DNF | 2:0 |
| 19:00 (BO3) | HLE vs BRO | 2:0 | |
| 4月23日 (周三) | 17:00 (BO3) | DRX vs KT | 0:2 |
| 19:00 (BO3) | NS vs BFX | 2:0 | |
| 4月20日 (周日) | 15:00 (BO3) | DK vs DRX | 2:1 |
| 17:00 (BO3) | KT vs DNF | 2:0 | |
| 4月19日 (周六) | 15:00 (BO3) | GEN vs BRO | 2:0 |
| 17:00 (BO3) | NS vs HLE | 0:2 | |
| 4月18日 (周五) | 17:00 (BO3) | BFX vs T1 | 2:1 |
| 19:00 (BO3) | DNF vs DK | 0:2 | |
| 4月17日 (周四) | 17:00 (BO3) | DRX vs HLE | 0:2 |
| 19:00 (BO3) | BRO vs KT | 2:1 | |
| 4月16日 (周三) | 17:00 (BO3) | T1 vs NS | 2:1 |
| 19:00 (BO3) | BFX vs GEN | 1:2 | |
| 4月13日 (周日) | 15:00 (BO3) | DK vs GEN | 1:2 |
| 17:00 (BO3) | NS vs DRX | 2:1 | |
| 4月12日 (周六) | 15:00 (BO3) | HLE vs T1 | 2:0 |
| 17:00 (BO3) | KT vs BFX | 2:1 | |
| 4月11日 (周五) | 17:00 (BO3) | BRO vs DNF | 2:1 |
| 19:00 (BO3) | GEN vs NS | 2:0 | |
| 4月10日 (周四) | 17:00 (BO3) | BFX vs DRX | 2:0 |
| 19:00 (BO3) | T1 vs KT | 2:0 | |
| 4月9日 (周三) | 17:00 (BO3) | DNF vs HLE | 1:2 |
| 19:00 (BO3) | DK vs BRO | 2:0 | |
| 4月6日 (周日) | 15:00 (BO3) | KT vs DK | 0:2 |
| 17:00 (BO3) | T1 vs GEN | 1:2 | |
| 4月5日 (周六) | 15:00 (BO3) | BRO vs BFX | 1:2 |
| 17:00 (BO3) | DNF vs NS | 0:2 | |
| 4月4日 (周五) | 17:00 (BO3) | HLE vs KT | 2:1 |
| 19:00 (BO3) | DRX vs T1 | 0:2 | |
| 4月3日 (周四) | 17:00 (BO3) | NS vs BRO | 2:0 |
| 19:00 (BO3) | BFX vs DK | 1:2 | |
| 4月2日 (周三) | 17:00 (BO3) | HLE vs GEN | 0:2 |
| 19:00 (BO3) | DRX vs DNF | 2:0 | |
一、常規賽第一階段
1、時間:2025年4月2日-5月18日
2、賽制:雙循環BO3賽制,10支隊伍兩兩交鋒,前六名晉級MSI資格賽。
3、關鍵節點:
每周5個比賽日,工作日17:00(北京時間)開賽,周末15:00開賽

二、MSI資格賽
1、時間:6月7日-9日
2、賽制:單敗淘汰賽,由常規賽前六名隊伍決出兩支MSI參賽隊伍。
3、晉級規則:前兩名直接保送MSI勝者組,后四名通過冒泡賽爭奪最后一個晉級名額。

三、常規賽第二階段
1、時間:6月10日-6月14日
2、賽制:延續雙循環BO3賽制,進一步確定季后賽席位。
3、后續銜接:常規賽整體結束后,進入第三階段(原夏季賽),分為“傳奇組”和“崛起組”進行組內對抗。
四、第二賽段核心看點
1、賽程密度:4月至6月共9周比賽周,僅周一、周二為休賽日,單日最多兩場BO3。
2、BP模式:常規賽沿用“LCK杯”的全局BP制
3、國際賽資格:第二賽段前兩名直接晉級MSI,后續全球總決賽資格由第三賽段決定。
