《云頂之弈》TOC11賽程介紹
來源:游俠網(wǎng) 編輯:代練通小紅 更新時間:2025-07-01 16:11:07
云頂之弈TOC11賽程是什么?TOC11的賽程分為門票爭奪賽、3周周賽、復(fù)活賽和決賽,最終決賽選手們需要通過20分登頂奪冠制決出冠軍。那么接下來小編就為大家?guī)砹嗽祈斨腡OC11賽程介紹,一起來看看吧。

【TOC11匯總】


| 云頂之弈TOC11賽程表 | ||
| 全國總決賽 | ||
| 半決賽 B組 6月29日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 真白 | 29 |
| 2 | 李圖川 | 29 |
| 3 | Snowy | 28 |
| 4 | Flancy | 24 |
| 5 | 勇敢去飛 | 21 |
| 6 | Dive | 19 |
| 7 | 小甜姜 | 18 |
| 8 | 幻滅 | 17 |
| 半決賽 A組 6月28日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 60second | 29 |
| 2 | 慎獨y | 29 |
| 3 | 一歪 | 24 |
| 4 | 李少 | 24 |
| 5 | 小柒 | 22 |
| 6 | 迅哥 | 21 |
| 7 | 棄徒x | 19 |
| 8 | 大牙很帥 | 17 |
| 小組突圍賽 6月25日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 幻滅 | 38 |
| 2 | 60second | 28 |
| 3 | Snowy | 27 |
| 4 | 一歪 | 22 |
| 5 | 小洋 | 21 |
| 6 | 大白 | 20 |
| 7 | 紅蓮 | 17 |
| 8 | 瀟之助 | 12 |
| 小組賽 B組 6月24日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | Flancy | 33 |
| 2 | 慎獨 | 26 |
| 3 | 60second | 25 |
| 4 | 紅蓮 | 23 |
| 5 | 小洋 | 21 |
| 6 | 瀟之助 | 20 |
| 7 | 阿泰 | 19 |
| 8 | 一閃 | 18 |
| 小組賽 A組 6月23日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 李少 | 33 |
| 2 | 小甜姜 | 30 |
| 3 | 一歪 | 29 |
| 4 | 大白 | 23 |
| 5 | 幻滅 | 21 |
| 6 | Snowy | 21 |
| 7 | 官少爺 | 15 |
| 8 | LightYgo | 13 |
| 突圍賽道 | ||
| 晉級賽 6月19日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 幻滅 | 30 |
| 2 | 一歪 | 28 |
| 3 | 李少 | 27 |
| 4 | Flancy | 27 |
| 5 | 一方通行 | 23 |
| 6 | 七月 | 21 |
| 7 | 白龍 | 18 |
| 8 | 戰(zhàn)文欲 | 11 |
| 小組賽 A組 6月18日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 李少 | 30 |
| 2 | 白龍 | 29 |
| 3 | 幻滅 | 28 |
| 4 | 一歪 | 28 |
| 5 | 琉璃 | 27 |
| 6 | 橙風(fēng) | 18 |
| 7 | 冰雹 | 15 |
| 8 | 童揚 | 10 |
| 小組賽 B組 6月18日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 戰(zhàn)文欲 | 32 |
| 2 | 一方通行 | 32 |
| 3 | Flancy | 27 |
| 4 | 七月 | 26 |
| 5 | 特斯拉 | 23 |
| 6 | 哈哈子安 | 19 |
| 7 | 初音 | 14 |
| 8 | 梨落 | 12 |
| 云巔賽道 | ||
| 正賽 | ||
| 晉級賽 6月17日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 瀟之助 | 31 |
| 2 | 官少爺 | 27 |
| 3 | Snowy | 26 |
| 4 | 大白 | 25 |
| 5 | 蒼山負雪 | 25 |
| 6 | 梨落 | 19 |
| 7 | 阿文 | 19 |
| 8 | 藏于墜明 | 13 |
| 高位種子組 6月16日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | Dive | 32 |
| 2 | 迅哥 | 31 |
| 3 | 小柒 | 28 |
| 4 | 大牙 | 23 |
| 5 | LightYgo | 20 |
| 6 | 蒼山負雪 | 18 |
| 7 | 官少爺 | 17 |
| 8 | 梨落 | 16 |
| 低位種子組 6月16日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 慎獨 | 31 |
| 2 | snowy | 30 |
| 3 | 阿文 | 26 |
| 4 | 瀟之助 | 24 |
| 5 | 藏于墜明 | 22 |
| 6 | 大白 | 21 |
| 7 | 文燦 | 19 |
| 8 | 白日夢 | 12 |
| 沖榜賽 6月6日-6月11日 | ||
| 名次 | 常用ID | 段位 |
| 1 | 李圖川 | 鉆石一 |
| 2 | 如何家族 | 鉆石一 |
| 3 | 真白 | 鉆石二 |
| 4 | 蒼山負雪 | 鉆石二 |
| 5 | LightYgo | 鉆石二 |
| 6 | 大牙 | 鉆石二 |
| 7 | dive | 鉆石二 |
| 8 | 迅哥 | 鉆石二 |
| 9 | 梨落 | 鉆石二 |
| 10 | 德魯小叔 | 鉆石二 |
| 11 | 小柒 | 鉆石二 |
| 12 | 抖音云頂小洋 | 鉆石二 |
| 13 | F4阿文 | 鉆石二 |
| 14 | 文燦 | 鉆石二 |
| 15 | 白日夢之王 | 鉆石二 |
| 16 | snowy | 鉆石二 |
| 17 | 官少爺 | 鉆石二 |
| 18 | 藏于墜明 | 鉆石二 |
| 19 | 瀟之助 | 鉆石二 |
| 賽博聯(lián)賽 | ||
| 決賽 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 紅蓮 | 34 |
| 2 | 一閃 | 30 |
| 3 | 60second | 28 |
| 4 | LightYgo | 28 |
| 5 | 棄徒 | 26 |
| 6 | 大牙很帥 | 25 |
| 7 | 李圖川 | 24 |
| 8 | 梨落 | 21 |
| 第三周周賽 | ||
| 黃金組搶分賽 5月28日18點 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 李少 | 29 |
| 2 | 梨落 | 28 |
| 3 | LightYgo | 27 |
| 4 | 棄徒 | 26 |
| 5 | 李圖川 | 24 |
| 6 | 一方通行 | 19 |
| 7 | 大牙很帥 | 15 |
| 8 | 一閃 | 12 |
| 白銀組搶分賽 5月27日18點 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 官少爺 | 28 |
| 2 | 幻滅 | 22 |
| 3 | 60second | 21 |
| 4 | 神超 | 18 |
| 5 | 慎獨 | 16 |
| 6 | 紅蓮 | 15 |
| 7 | 冰雹 | 13 |
| 8 | Flancy | 11 |
| 定組賽 A組 5月26日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 大牙很帥 | 35 |
| 2 | 李圖川 | 26 |
| 3 | 棄徒 | 23 |
| 4 | 李少 | 23 |
| 5 | 紅蓮 | 22 |
| 6 | 60second | 20 |
| 7 | Flancy | 20 |
| 8 | 慎獨 | 16 |
| 定組賽 B組 5月26日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 一閃 | 33 |
| 2 | 一方通行 | 30 |
| 3 | LightYgo | 27 |
| 4 | 梨落 | 23 |
| 5 | 冰雹 | 21 |
| 6 | 神超 | 19 |
| 7 | 官少爺 | 18 |
| 8 | 幻滅 | 14 |
| 第二周周賽 | ||
| 黃金組搶分賽 5月22日18點 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 棄徒 | 30 |
| 2 | 冰雹 | 27 |
| 3 | 一閃 | 25 |
| 4 | Flancy | 25 |
| 5 | LightYgo | 22 |
| 6 | 紅蓮 | 21 |
| 7 | 李圖川 | 20 |
| 8 | 幻滅 | 10 |
| 白銀組搶分賽 5月21日18點 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 官少爺 | 31 |
| 2 | 大牙很帥 | 32 |
| 3 | 慎獨 | 31 |
| 4 | 梨落 | 26 |
| 5 | 60second | 26 |
| 6 | 李少 | 26 |
| 7 | 一方通行 | 23 |
| 8 | 神超 | 21 |
| 定組賽 A組 5月20日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | Flancy | 34 |
| 2 | 李圖川 | 32 |
| 3 | LightYgo | 30 |
| 4 | 棄徒 | 22 |
| 5 | 大牙很帥 | 22 |
| 6 | 慎獨 | 20 |
| 7 | 60second | 13 |
| 8 | 一方通行 | 12 |
| 定組賽 B組 5月20日 | ||
| 名次 | 選手 | 總分 |
| 1 | 一閃 | 30 |
| 2 | 冰雹 | 28 |
| 3 | 幻滅 | 27 |
| 4 | 紅蓮 | 23 |
| 5 | 李少 | 22 |
| 6 | 神超 | 21 |
| 7 | 官少爺 | 19 |
| 8 | 梨落 | 15 |
TOC11賽程介紹
1、TOC11全國總決賽分為線上線下兩個階段展開,24為奕士將共同角逐百萬獎金和冠軍榮譽。
2、線上階段分為小組賽、半決賽,時間如下:

3、線下階段分為半決賽復(fù)活賽和決賽,日期如下:
