爐石傳說安戈洛龜途通行證獎勵匯總
來源:游俠網 編輯:代練通小郭 更新時間:2025-07-02 14:00:11
爐石傳說即將更新安戈洛龜途版本,同時也將上線全新的通行證,玩家們可以領取免費獎勵軌結合旅店貴賓證軌跡,接下來小編就為大家帶來具體的獎勵匯總,感興趣的千萬不要錯過啦。

一、獎勵軌跡
1、免費獎勵軌跡內容包括:一張隨機史詩卡牌、兩張隨機傳說卡牌、隨機傳說任務卡牌、旅店門票、大量金幣以及卡牌包,
2、還有這部數據片的14張金卡以及城長伊梭傳說卡牌等你來收集。
3、14張金卡(總共7種來自這部數據片的卡牌,每種兩張)以及城長伊梭傳說卡牌,都必須透過獎勵軌跡獲得,無法合成也無法分解。

二、旅店貴賓證
1、全新的旅店貴賓證會隨著安戈洛龜途的發布一同推出,其中包括全新造型獎勵、經驗值加成,以及數據片卡牌包。
2、在任何時間點取得旅店貴賓證都能立刻獲得10%經驗值加成以及截至目前等級為止付費版獎勵軌跡的全部內容物。

3、隨著累積旅店貴賓證的進度,在安戈洛龜途資料片期間,還可發掘額外經驗值加成、領路者伊莉絲鉆石傳說卡、2張饑餓的魔暴龍史詩金卡、2張至高恐龍學史詩珍藏卡、2張伏擊狩獵者精良珍藏卡、2張寒骨劍龍普通珍藏卡、1種全新造型幸運幣、1種全新卡背、11個全新英雄造型、2包黃金標準規則卡牌包、4包《安戈洛龜途》卡牌包。
ps:所有透過旅店貴賓證獲得的卡牌都無法合成,也無法分解。
4、獎勵一覽
| 等級 | 升級所需經驗值 | 總累積經驗值 | 免費軌跡 | 旅店貴賓證 |
| 1 | 0 | 0 | 隨機傳說任務卡牌 | 10%經驗值加成 |
| 2 | 100 | 100 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 領路者伊莉絲鉆石卡 |
| 3 | 100 | 200 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 2張寒骨劍龍(普通珍藏卡) |
| 4 | 150 | 350 | 2 張鴨嘴龍(無法合成的普通金卡) | 卡背:羽月 |
| 5 | 150 | 500 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 排名模式輕量造型:熔巖之王伯瓦爾(死亡騎士) |
| 6 | 225 | 725 | 2 張蒸鰭小偷(無法合成的普通金卡) | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
| 7 | 225 | 950 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
| 8 | 300 | 1250 | 2 張翼手龍蛋(無法合成的普通金卡) | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
| 9 | 300 | 1550 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | 《安戈洛迷城》卡牌包 |
| 10 | 325 | 1875 | 隨機史詩卡牌 | 饑餓的魔暴龍(無法合成的史詩金卡) |
| 11 | 325 | 2200 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 枚金幣 | |
| 13 | 350 | 2900 | 原魚挑戰者(無法合成的精良金卡) | |
| 14 | 375 | 3275 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
| 15 | 375 | 3650 | 卡背:迷城 | 排名模式輕量造型:叢林探險者伊芮爾(圣騎士) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 枚金幣 | |
| 17 | 400 | 4450 | 《安戈洛迷城》卡牌包 | |
| 18 | 425 | 4875 | 標準規則卡牌包 | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 枚金幣 | |
| 20 | 450 | 5750 | 城長伊梭(無法合成的傳說卡牌) | 15% 經驗值加成 |
| 21 | 450 | 6200 | 50 枚金幣 | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 枚金幣 | |
| 23 | 600 | 7350 | 原魚挑戰者(無法合成的精良金卡) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 枚金幣 | |
| 25 | 675 | 8675 | 標準規則卡牌包 | 饑餓的魔暴龍(無法合成的史詩金卡) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 枚金幣 | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 枚金幣 | |
| 28 | 875 | 11100 | 絞人藤(無法合成的精良金卡) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 枚金幣 | |
| 30 | 1100 | 13200 | 旅店門票 | 2 張伏擊狩獵者(精良珍藏卡) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 枚金幣 | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 枚金幣 | |
| 33 | 1250 | 16850 | 絞人藤(無法合成的精良金卡) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 枚金幣 | |
| 35 | 1300 | 19400 | 標準規則卡牌包 | 排名模式輕量造型:叢林樂手因札(薩滿) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 枚金幣 | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 枚金幣 | |
| 38 | 1350 | 23400 | 云蛟(無法合成的精良金卡) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 枚金幣 | |
| 40 | 1400 | 26200 | 標準規則卡牌包 | 終結者昂布拉(無法合成的傳說金卡) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 枚金幣 | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 枚金幣 | |
| 43 | 1500 | 30600 | 云蛟(無法合成的精良金卡) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 枚金幣 | |
| 45 | 1550 | 33650 | 旅店門票 | 排名模式輕量造型:城長昂布拉(術士) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 枚金幣 | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 枚金幣 | |
| 48 | 1600 | 38400 | 標準規則卡牌包 | |
| 49 | 1650 | 40050 | 旅店門票 | |
| 50 | 1650 | 41700 | 隨機傳說卡牌 | 排名模式完整造型:珊蒂斯?羽月(戰士) |
| 51 | 1700 | 43400 | 75 枚金幣 | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75 枚金幣 | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75 枚金幣 | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75 枚金幣 | |
| 55 | 1800 | 50400 | 標準規則卡牌包 | 城長伊梭(無法合成的傳說金卡) |
| 56 | 1800 | 52200 | 75 枚金幣 | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75 枚金幣 | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75 枚金幣 | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75 枚金幣 | |
| 60 | 1900 | 59700 | 標準規則卡牌包 | 排名模式造型:夢龍者伊瑟拉(德魯伊) |
| 61 | 1950 | 61650 | 75 枚金幣 | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75 枚金幣 | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75 枚金幣 | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75 枚金幣 | |
| 65 | 2050 | 69650 | 醞風者(無法合成的史詩金卡) | 排名模式造型:恐龍慶典年獸(惡魔獵人) |
| 66 | 2050 | 71700 | 75 枚金幣 | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75 枚金幣 | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75 枚金幣 | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75 枚金幣 | |
| 70 | 2250 | 80450 | 標準規則卡牌包 | 20% 經驗值加成 |
| 71 | 2375 | 82825 | 75 枚金幣 | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75 枚金幣 | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75 枚金幣 | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75 枚金幣 | |
| 75 | 2500 | 92700 | 醞風者(無法合成的史詩金卡) | 2 張至高恐龍學(史詩珍藏卡) |
| 76 | 2500 | 95200 | 100 枚金幣 | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100 枚金幣 | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100 枚金幣 | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100枚金幣 | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100枚金幣 | 黃金標準規則卡牌包 |
| 81 | 2500 | 107700 | 100 枚金幣 | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100枚金幣 | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100 枚金幣 | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100 枚金幣 | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100枚金幣 | 排名模式造型:恐龍術師拉祖爾(牧師) |
| 86 | 2500 | 120200 | 100 枚金幣 | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100枚金幣 | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100 枚金幣 | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100枚金幣 | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150 枚金幣 | 造型幸運幣:托爾托幸運幣 |
| 91 | 2500 | 132700 | 150 枚金幣 | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150枚金幣 | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150枚金幣 | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150 枚金幣 | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150 枚金幣 | 黃金標準規則卡牌包 |
| 96 | 2500 | 145200 | 150 枚金幣 | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150 枚金幣 | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150 枚金幣 | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150 枚金幣 | |
| 100 | 2500 | 155200 | 自選英雄造型 | 3個排名模式造型:寶藏獵人馬林(盜賊)、考古巫妖科爾蘇加德(法師)、獵龍者洛索瑪(獵人) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 枚金幣 | |
| 131-400 | 1500 | […] | 50枚金幣 |
三、珍藏卡牌成就獎勵
推進傳說收藏家成就的進度,即可獲得兩張來自安戈洛荒野的珍藏卡牌。


四、全新造型幸運幣
1、安戈洛龜途新增兩枚全新造型幸運幣:托爾托幸運幣和安戈洛幸運幣。
2、達成旅店貴賓證獎勵軌跡的等級90,即可獲得托爾托幸運幣。
3、完成擁有145張《安戈洛龜途》卡牌的成就,即可獲得安戈洛幸運幣。

