《英雄聯盟》2025LPL第二賽段賽程表一覽
來源:游俠網 編輯:代練通小紅 更新時間:2025-05-21 17:20:39
LPL第二賽段賽程是怎樣安排的?LPL第二賽段于2025年3月22日開賽,分為小組賽、組內賽、騎士之路和淘汰賽,全程采用雙邊無畏征召模式,通過雙循環BO1/BO3及淘汰賽決出MSI資格和賽季總冠軍,接下來就讓小編為大家帶來2025英雄聯盟LPL第二賽段賽程表一覽。

【lpl第二賽段匯總】
lpl2025第二賽段賽程積分:5月21日


| 2025LPL第二賽段賽程表 | |||
| 日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 |
| 組內賽 (*紅色為登峰組-藍色為涅槃組) | |||
| 5月22日 (周四) | 17:00 | WE vs WBG | 0:0 |
| 19:00 | NIP vs TT | 0:0 | |
| 5月21日 (周三) | 17:00 | JDG vs AL | 0:0 |
| 19:00 | IG vs BLG | 0:0 | |
| 5月20日 (周二) | 17:00 | FPX vs IG | 0:2 |
| 19:00 | TES vs BLG | 0:2 | |
| 5月19日 (周一) | 17:00 | WBG vs FPX | 2:0 |
| 19:00 | NIP vs JDG | 0:2 | |
| 5月18日 (周日) | 17:00 | TES vs TT | 2:1 |
| 19:00 | AL vs WE | 2:0 | |
| 5月17日 (周六) | 17:00 | WBG vs TES | 0:2 |
| 19:00 | JDG vs BLG | 2:0 | |
| 5月16日 (周五) | 17:00 | FPX vs JDG | 0:2 |
| 19:00 | IG vs NIP | 2:0 | |
| 5月15日 (周四) | 17:00 | AL vs NIP | 2:1 |
| 19:00 | WE vs TT | 2:0 | |
| 5月14日 (周三) | 17:00 | WBG vs JDG | 0:2 |
| 19:00 | TES vs WE | 2:0 | |
| 5月13日 (周二) | 17:00 | BLG vs NIP | 2:1 |
| 19:00 | JDG vs IG | 0:2 | |
| 5月12日 (周一) | 17:00 | TT vs AL | 0:2 |
| 19:00 | NIP vs FPX | 2:0 | |
| 5月11日 (周日) | 15:00 | UP vs LGD | 1:2 |
| 17:00 | TT vs WBG | 2:1 | |
| 19:00 | JDG vs TES | 0:2 | |
| 5月10日 (周六) | 15:00 | RNG vs EDG | 0:0 |
| 17:00 | WBG vs AL | 0:0 | |
| 19:00 | WE vs BLG | 0:0 | |
| 5月9日 (周五) | 17:00 | FPX vs AL | 2:1 |
| 19:00 | IG vs WE | 2:1 | |
| 5月8日 (周四) | 17:00 | TT vs FPX | 0:2 |
| 19:00 | TES vs NIP | 2:1 | |
| 5月7日 (周三) | 17:00 | NIP vs WBG | 2:0 |
| 19:00 | AL vs BLG | 0:2 | |
| 5月6日 (周二) | 17:00 | JDG vs WE | 2:1 |
| 19:00 | IG vs TT | 2:1 | |
| 5月5日 (周一) | 17:00 | FPX vs WE | 0:2 |
| 19:00 | BLG vs TT | 2:0 | |
| 5月4日 (周日) | 17:00 | UP vs OMG | 1:2 |
| 19:00 | AL vs TES | 2:0 | |
| 5月3日 (周六) | 15:00 | WE vs NIP | 2:0 |
| 17:00 | BLG vs FPX | 2:1 | |
| 19:00 | TES vs IG | 2:1 | |
| 5月2日 (周五) | 17:00 | OMG vs RNG | 1:2 |
| 19:00 | BLG vs WBG | 2:1 | |
| 5月1日 (周四) | 17:00 | FPX vs TES | 0:2 |
| 19:00 | AL vs IG | 2:0 | |
| 4月30日 (周三) | 17:00 | TT vs JDG | 0:2 |
| 19:00 | IG vs WBG | 1:2 | |
| 4月29日 (周二) | 17:00 | EDG vs LGD | 2:1 |
| 19:00 | WBG vs BLG | 2:1 | |
| 4月28日 (周一) | 17:00 | LNG vs RNG | 2:0 |
| 19:00 | FPX vs BLG | 2:1 | |
| 4月27日 (周日) | 15:00 深圳 | NIP vs AL | 0:2 |
| 17:00 上海 | WBG vs IG | 2:1 | |
| 19:00 上海 | TES vs JDG | 2:1 | |
| 4月26日 (周六) | 17:00 上海 | EDG vs UP | 1:2 |
| 19:00 上海 | JDG vs TT | 2:1 | |
| 4月25日 (周五) | 17:00 西安 | WE vs FPX | 2:1 |
| 19:00 深圳 | NIP vs BLG | 0:2 | |
| 4月24日 (周四) | 17:00 西安 | WBG vs WE | 1:2 |
| 19:00 北京 | AL vs JDG | 0:2 | |
| 4月23日 (周三) | 17:00 蘇州 | OMG vs LNG | 0:2 |
| 19:00 深圳 | NIP vs TES | 1:2 | |
| 4月22日 (周二) | 17:00 上海 | LGD vs RNG | 2:0 |
| 19:00 西安 | TT vs WE | 0:2 | |
| 4月21日 (周一) | 17:00 北京 | JDG vs WBG | 0:0 |
| 19:00 西安 | WE vs IG | 0:0 | |
| 4月20日 (周日) | 15:00 蘇州 | LNG vs UP | 2:0 |
| 17:00 蘇州 | BLG vs TES | 1:2 | |
| 19:00 深圳 | FPX vs NIP | 2:0 | |
| 4月19日 (周六) | 17:00 上海 | OMG vs EDG | 0:2 |
| 19:00 西安 | WE vs AL | 1:2 | |
| 4月18日 (周五) | 17:00 深圳 | TT vs NIP | 2:1 |
| 19:00 北京 | IG vs JDG | 2:1 | |
| 4月17日 (周四) | 17:00 西安 | BLG vs WE | 2:1 |
| 19:00 深圳 | WBG vs NIP | 2:1 | |
| 4月16日 (周三) | 17:00 蘇州 | LGD vs LNG | 2:0 |
| 19:00 西安 | WE vs TES | 1:2 | |
| 4月15日 (周二) | 17:00 上海 | AL vs TT | 2:0 |
| 19:00 深圳 | NIP vs IG | 2:1 | |
| 4月14日 (周一) | 17:00 上海 | RNG vs UP | 1:2 |
| 19:00 上海 | JDG vs FPX | 1:2 | |
| 4月13日 (周日) | 15:00 深圳 | NIP vs WE | 2:0 |
| 17:00 上海 | TT vs TES | 0:2 | |
| 19:00 上海 | AL vs WBG | 2:0 | |
| 4月12日 (周六) | 15:00 上海 | FPX vs WBG | 2:0 |
| 17:00 上海 | TT vs IG | 1:2 | |
| 19:00 上海 | BLG vs JDG | 0:2 | |
| 4月11日 (周五) | 17:00 上海 | AL vs FPX | 2:1 |
| 19:00 上海 | IG vs TES | 2:1 | |
| 4月10日 (周四) | 17:00 上海 | WBG vs TT | 2:0 |
| 19:00 上海 | BLG vs AL | 1:2 | |
| 4月9日 (周三) | 17:00 上海 | LNG vs OMG | 2:1 |
| 19:00 北京 | WE vs JDG | 0:2 | |
| 4月8日 (周二) | 17:00 上海 | TES vs FPX | 2:0 |
| 19:00 上海 | IG vs AL | 0:2 | |
| 4月7日 (周一) | 17:00 蘇州 | LNG vs EDG | 1:2 |
| 19:00 上海 | TES vs WBG | 2:1 | |
| 4月6日 (周日) | 15:00 深圳 | JDG vs NIP | 2:0 |
| 17:00 上海 | FPX vs TT | 1:2 | |
| 19:00 上海 | BLG vs IG | 2:0 | |
| 4月5日 (周六) | 15:00 上海 | IG vs FPX | 2:1 |
| 17:00 上海 | TT vs BLG | 0:2 | |
| 19:00 上海 | TES vs AL | 2:1 | |
| 登峰晉升賽 | |||
| 3月31日 (周一) | 17:15 | LGD vs WE | 0:2 |
| 19:15 | UP vs WE | 1:2 | |
| 3月30日 (周日) | 17:10 | FPX vs LGD | 1:0 |
| 18:25 | UP vs WE | 1:0 | |
| 19:45 | FPX vs UP | 2:1 | |
| 小組賽 | |||
| 3月29日 (周六) 蘇州 | 16:00 | OMG vs NIP | 0:1 |
| 17:00 | TES vs FPX | 1:0 | |
| 18:00 | NIP vs TES | 0:0 | |
| 19:00 | FPX vs OMG | 0:0 | |
| 20:00 | TES vs OMG | 0:0 | |
| 21:00 | FPX vs NIP | 0:0 | |
| 3月28日 (周五) 蘇州 | 16:00 | RNG vs TT | 0:1 |
| 17:00 | AL vs UP | 1:0 | |
| 18:00 | TT vs AL | 0:1 | |
| 19:00 | UP vs RNG | 0:1 | |
| 20:00 | AL vs RNG | 1:0 | |
| 21:00 | UP vs TT | 0:1 | |
| 22:20 | UP vs RNG | 1:0 | |
| 3月27日 (周四) 蘇州 | 16:00 | LGD vs IG | 0:1 |
| 17:00 | JDG vs LNG | 1:0 | |
| 18:00 | IG vs JDG | 1:0 | |
| 19:00 | LNG vs LGD | 0:1 | |
| 20:00 | JDG vs LGD | 1:0 | |
| 21:00 | LNG vs IG | 0:1 | |
| 3月26日 (周三) 蘇州 | 16:00 | EDG vs WBG | 0:1 |
| 17:00 | BLG vs WE | 1:0 | |
| 18:00 | WBG vs BLG | 1:0 | |
| 19:00 | WE vs EDG | 1:0 | |
| 20:00 | BLG vs EDG | 1:0 | |
| 21:00 | WE vs WBG | 0:1 | |
| 22:10 | EDG vs WE | 0:1 | |
| 3月25日 (周二) 上海 | 16:00 | NIP vs OMG | 1:0 |
| 17:00 | FPX vs TES | 0:1 | |
| 18:00 | OMG vs FPX | 0:1 | |
| 19:00 | TES vs NIP | 1:0 | |
| 20:00 | NIP vs FPX | 1:0 | |
| 21:00 | OMG vs TES | 0:1 | |
| 3月24日 (周一) 上海 | 16:00 | TT vs RNG | 1:0 |
| 17:00 | UP vs AL | 0:1 | |
| 18:00 | RNG vs UP | 0:1 | |
| 19:00 | AL vs TT | 1:0 | |
| 20:00 | TT vs UP | 0:1 | |
| 21:00 | RNG vs AL | 1:0 | |
| 3月23日 (周日) 上海 | 16:00 | IG vs LGD | 1:0 |
| 17:00 | LNG vs JDG | 0:1 | |
| 18:00 | LGD vs LNG | 1:0 | |
| 19:00 | JDG vs IG | 0:1 | |
| 20:00 | IG vs LNG | 1:0 | |
| 21:00 | LGD vs JDG | 0:1 | |
| 3月22日 (周六) 上海 | 16:00 | WBG vs EDG | 1:0 |
| 17:00 | WE vs BLG | 0:1 | |
| 18:00 | EDG vs WE | 1:0 | |
| 19:00 | BLG vs WBG | 1:0 | |
| 20:00 | WBG vs WE | 1:0 | |
| 21:00 | EDG vs BLG | 0:1 | |
一、賽程總覽
時間跨度:2025年3月22日—6月14日,共約3個月。
核心階段:分為小組賽、組內賽、騎士之路、淘汰賽四大階段,全程采用雙邊無畏征召模式(全局BP)。

二、小組賽(3月22日—3月31日)
1、賽制:
16支隊伍抽簽分為4個小組,進行雙循環BO1對決。
每組前2名進入登峰組,第4名進入涅盤組,第3名需通過登峰晉升賽(BO1+BO3)爭奪剩余2個登峰組席位。

2、分組抽簽結果:
A組:BLG、WBG、EDG、WE
B組:AL、TT、RNG、UP
C組:TES、NIP、OMG、FPX
D組:JDG、IG、LGD、LNG

三、組內賽(4月5日—5月21日)
1、賽制:
登峰組(10隊):雙循環BO3,前4名直接晉級淘汰賽,后6名進入騎士之路。
涅盤組(6隊):單循環BO3,后2名直接淘汰,前4名進入騎士之路。
2、晉級規則:
登峰組與涅盤組的排名直接影響后續淘汰賽資格及騎士之路對陣。
四、騎士之路(5月24日—5月27日)
賽制:
登峰組后6名與涅盤組前4名共10支隊伍,通過BO5淘汰賽決出4支晉級淘汰賽的隊伍。
優先選邊權歸屬登峰組或更高排名隊伍。
五、淘汰賽(5月31日—6月14日)
賽制:
雙敗淘汰賽:8支隊伍(登峰組前4名+騎士之路4名)進行對決,最終冠軍獲得賽季總冠軍。
MSI資格:淘汰賽勝者組冠軍為MSI一號種子,決賽敗者為MSI二號種子。
